型號規(guī)格 | TM950 | |
SPECIFICATIONS | ||
測溫范圍 | 200℃~1650℃ | |
Tempperature Range | 392℉~3002℉ | |
測溫精度 | ±1.5%or±1.5℃ | |
Accuracy | ||
測量距離比 | 50:1 | |
Distance Spot Ratio | ||
發(fā)射率 | 0.10 ~1.00連續(xù)可調(diào) | |
Emissivity | ||
分辨率 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) | |
Resolution | ||
響應時間和響應波長 | 500ms&(8-14)um | |
Response Time&Wavelength | ||
重復性 | ±1%or±1℃ | |
Repeatability | ||
配套電腦在線分析軟件 | √ | |
RS232電腦數(shù)據(jù)存儲傳輸功能 | √ | |
平均值和溫差測量功能 | √ | |
Average And Differemce Function | ||
zui大、zui小值測量 | √ | |
Max And Min Function | ||
高低溫報警設定功能 | √ | |
High Low Temperature Alarm Setup | ||
測量數(shù)據(jù)存儲功能 | √ | |
DATA Store/Recall Function | ||
攝氏華氏單位轉(zhuǎn)換 | √ | |
℃/℉ Selection | ||
數(shù)據(jù)保持顯示 | √ | |
Data Hold Function | ||
激光定位功能 | √ | |
Laser Target Pointer Function | ||
背景光顯示 | √ | |
Backlight Display Function | ||
自動關機功能 | √ | |
Auto Power Shut Off | ||
低電量提示 | √ | |
Low Battery Indication |
如果你對TM950紅外測溫儀TM950感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術文章 | 聯(lián)系我們
地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)富康路18號科研樓321 技術支持:環(huán)保在線 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2024 北京時代瑞光科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備09096973號-3