規(guī)格型號(hào) | TM827 |
測溫范圍 | -10℃~50℃ |
濕度測量范圍 | 5%RH-99%RH |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
濕度測量誤差 | ±3%(30-90%)/ ±5%(10-30%) |
溫度測量誤差 | ±1℃ |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
溫度解析度 | 0.1℃ |
濕度解析度 | 0.1%RH |
取樣頻率 | 2times/sec |
供電 | 9V堿性電池 |
產(chǎn)品顏色 | 象牙白 |
產(chǎn)品凈重 | 194g |
如果你對(duì)TM827溫濕度計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)富康路18號(hào)科研樓321 技術(shù)支持:環(huán)保在線 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2024 北京時(shí)代瑞光科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備09096973號(hào)-3