TM63B分體式數(shù)字測振儀,可測量速度,加速度,位移,高低頻切換功能。主要用于發(fā)電廠、馬達(dá)、發(fā)動機(jī)、泵、電機(jī)等設(shè)備無損檢測用途。
TM63B分體式數(shù)字測振儀分體式除標(biāo)準(zhǔn)探頭另標(biāo)配磁性吸盤探頭,大的方便及適用各類檢測環(huán)境的測量。
TM63B分體式——技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 | TM63B | |
SPECIFICATIONS | ||
工作溫度 | 0~40℃ | |
Operating temperature range | ||
工作濕度范圍 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
測量誤差 | ±5%H±2digits | |
Measuring accuracy | ||
震動采集 | 壓電陶瓷加速計(jì) (剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurement frequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 | |
LCD dispiay | 3.5 digits dispiay | |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S | |
Single output | ||
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出Peak (顯示全量程); | |
負(fù)載:10KΩ或高阻耳機(jī)可以連接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earphones can be connected | |
zui大值鎖定 | √ | |
Max hold function | ||
溫度轉(zhuǎn)換 | √ | |
Temperature selection | ||
環(huán)境顯示 | √ | |
Operation condition display | ||
電源 | 9V 6F22電池 | |
Power supply | 9Valkaline battery |
如果你對TM63B數(shù)字測振儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)富康路18號科研樓321 技術(shù)支持:環(huán)保在線 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2024 北京時代瑞光科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備09096973號-3