測頭類型 | F |
測量原理 | 磁感應(yīng) |
測量范圍 | 0-1800um |
探頭連接方式 | 一體式 |
屏幕顯示 | LCD,3位半數(shù)字顯示 |
顯示精度/分辨率 | 0.1um(100um以下) |
1um(100um以上) | |
測量誤差 | 一點校準(zhǔn):±[3%H+1](um)(H為實際厚度) |
兩點校準(zhǔn):±[(1~3)%H+1](um)(H為實際厚度) | |
zui小曲率半徑 | 凸1.5mm , 凹9mm |
基體zui小直徑 | ф7mm |
基體臨界厚度 | 0.5mm |
測量方式 | 連續(xù)測量方式(CONTINUE)和單次測量方式(SINGLE) |
測量數(shù)據(jù)存儲 | 15 個測量值 |
關(guān)機方式 | 無操作1分鐘后自動關(guān)機 |
LCD背光功能 | 無操作后7秒關(guān)閉 |
電源 | 9V堿性電池 |
電池壽命 | 連續(xù)使用20小時 |
工作電流 | 14mA左右 |
溫度 | 0~40℃ |
濕度 | 20%RH~90%RH |
尺寸 | 67x30x183(mm) |
重量 | 147g(不含電池) |
名稱 | 數(shù)量 |
主機 | 1臺 |
標(biāo)準(zhǔn)試片 | 1套(共6片) |
鐵基體 | 1個 |
9V電池 | 1塊 |
鋁制包裝箱1 | 1個 |
說明書 | 1份 |
如果你對TM220泰克曼TM220涂層測厚儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)富康路18號科研樓321 技術(shù)支持:環(huán)保在線 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2024 北京時代瑞光科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備09096973號-3