| 顯示分辨率0.01mm | 顯示分辨率0.1mm |
10.0mm以下 | ± 0.05mm | ± 0.1mm |
10.0mm以上 | ± 0.05mm | ± (1%H+0.1) mm |
高溫探頭 | ± (1% H 0.1) mm | |
管材 | ±0.1mm | |
備注 | H為標準厚度塊的實際值 |
| 序號 | 名 稱 | 數(shù)量 | 備 注 |
標準配置 | 1 | 主機 | 1臺 | |
2 | 標準探頭(5MHz) | 1只 | | |
3 | 耦合劑 | 1瓶 | | |
4 | ABS儀器箱 | 1只 | | |
5 | 隨機資料 | 1份 | | |
可選配置 | 6 | 粗晶探頭(2MHz) | | |
7 | 微徑探頭(7.5MHz) | | | |
8 | 高溫探頭(5MHz) | | |
名 稱 | 型號 | 頻 率(MHZ) | 探頭 直徑 | 測量范圍 | zui小管徑 | 特性描述 |
粗晶 探頭 | T02 | 2 | 22mm | 3.0mm~300.0mm(鋼) 40mm以下(灰鑄鐵) | 20 | 用于鑄鐵等粗晶材質的測量 |
標準 探頭 | T05 | 5 | 10mm | 1.2mm~230.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
標準 探頭 | T05/90° | 5 | 10mm | 1.2mm~230.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 通用 |
微徑 探頭 | T07 | 7 | 6mm | 0.75mm~80.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面的測量 |
高溫 探頭 | TG5 | 5 | 14mm | 3~200mm (鋼) | 30 | 用于溫度小于300℃材料的測量 |
材料 | 聲速 | ||
In/us | m/s | ||
鋁 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
鋼 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不銹鋼 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黃銅 | Brass | 0.173 | 4399 |
銅 | Copper | 0.186 | 4720 |
鐵 | Iron | 0.233 | 5930 |
鑄鐵 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
鉛 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龍 | Nylon | 0.105 | 2680 |
銀 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
鋅 | Zinc | 0.164 | 4170 |
鈦 | Titanium | 0.236 | 5990 |
錫 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(類)樹脂 | | 0.109 | 2760 |
環(huán)氧樹脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
鎳 | Nickel | 0.222 | 5639 |
樹脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡膠 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |
如果你對超聲波測厚儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術文章 | 聯(lián)系我們
地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)富康路18號科研樓321 技術支持:環(huán)保在線 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2024 北京時代瑞光科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備09096973號-3