材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | | | 47.7~99.9 | | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | | | | 61.7~88.0 | | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | | | | | |
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | | 22.6~70.2 | |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | | 82~1009 | | |
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | | | | | |
HB | 85~655 | | | | | | |
HV | 85~802 | | | | | | |
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | | | | | | |
HB | 93~334 | | | 92~326 | | | |
HV | | | | | | | |
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | | | | | | |
HB | 131~387 | | | 127~364 | | | |
HV | | | | | | | |
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | | 23~210 | 32~168 | | |
HRB | 23.8~84.6 | | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | | | |
BRASS 銅鋅合金 | HB | 40~173 | | | | | |
HRB | 13.5~95.3 | | | | | | |
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | | | | | |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | | | | | |
如果你對TH140里氏硬度計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)富康路18號科研樓321 技術(shù)支持:環(huán)保在線 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2024 北京時代瑞光科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備09096973號-3