一、三豐SJ-301粗糙度儀——測(cè)量特點(diǎn)
型號(hào) | SJ-301 | |
檢測(cè)器測(cè)力 | 0.75mN | |
評(píng)價(jià)長(zhǎng)度 | 12.5mm | |
測(cè)量范圍 | 350mm(-200um-+150um) | |
驅(qū)動(dòng)部/檢測(cè)器 | 檢測(cè)器:178-395/178-390 探針:鉆石型(針尖半徑:2um/5um) 檢測(cè)方式:微分感應(yīng) | |
評(píng)定輪廓 | P,R,DIN4776,MOTIF.R,MOTIF.W | |
評(píng)價(jià)參數(shù) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm,S,Pc,R3z,mr,Rpk,Rvk,Sc,Rk,Mr1, Mr2,Lo,Ppi,R,AR,Rx,A1,A2,Vo,HSC.,mrd,sk,Ku,Da,Dq,Wte,Wt,W,AW(不允許用戶自定義) | |
粗糙度標(biāo)準(zhǔn) | JIS,DIN,ISO,ANSI | |
數(shù)據(jù)過(guò)濾 | 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50% | |
截至波長(zhǎng) | l c:0.08,0.25,0.8,2.5,8mm l s:2.5,8,25mm | |
取樣長(zhǎng)度(L)**s | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm | |
取樣段數(shù) | ×1,×3,×5,×L | |
顯示 | 液晶顯示 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 通過(guò)RS-232C端口/SPC數(shù)據(jù)輸出 | |
電源 | 通過(guò)AC適配器/電池(可更換) | |
尺寸(Dxh) | 307×165×94mm | |
重量 | 1200g |
如果你對(duì)SJ-301粗糙度儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)富康路18號(hào)科研樓321 技術(shù)支持:環(huán)保在線 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2024 北京時(shí)代瑞光科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備09096973號(hào)-3