紅外線測溫儀ST20
型號 | ST20 | ST25 | ST60 | ST80 | ST80XBISAP |
測溫范圍: | -32~535℃ | -32~535℃ | -32~600℃ | -32~760℃ | -32~760℃ |
精度: | ±1%或±1℃ | ||||
重復性: | ≤±0.5%或±1℃ | ||||
分辨率: | 0.2℃ | 0.1℃ | |||
響應時間: | ≤500ms | ||||
電源: | 9V堿性電池 | ||||
重量: | 320g | ||||
性能 | |||||
光學分辨率: | 12:1 | 16:1 | 30:1 | 50:1 | |
發(fā)射率: | 0.95固定 | 發(fā)射率可調(diào) | |||
瞄準方式: | 單激光 | 兩點激光/帶照明 | 單激光 | ||
RTD接口: | | | √ | √ | √ |
zui大值顯示: | √ | √ | √ | √ | √ |
zui小/平均/差值 | | | √ | √ | √ |
重調(diào)zui后讀數(shù): | | | √ | √ | √ |
存儲: | | | 12點 | 12點 | 12點 |
7秒顯示保持: | √ | √ | √ | √ | √ |
LCD背光: | √ | √ | √ | √ | √ |
高/低溫報警: | | | √ | √ | √ |
如果你對紅外線測溫儀ST20感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術文章 | 聯(lián)系我們
地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)富康路18號科研樓321 技術支持:環(huán)保在線 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2024 北京時代瑞光科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備09096973號-3