名稱 | 技術(shù)數(shù)據(jù) |
掃描范圍(mm) | 掃描范圍(mm):2.5~5000 |
脈沖移位(ms) | 脈沖移位(ms):-20~+3400 |
探頭零點(ms) | 探頭零點:0.0~99.99 |
材料聲速(m/s) | 材料聲速:1000~9999 7個固定聲速:2260,2730,3080,3230,4700,5920,6300 |
輸出阻尼(W) | 50,150,400 |
工作方式 | 單探頭(收、發(fā)),雙探頭(一收一發(fā)),透射(透射探頭) |
頻率范圍(MHz) | 低頻0.2–1、中頻0.5–4 、高頻3–15三檔可選 |
增益調(diào)節(jié)(dB) | 0~110 調(diào)節(jié)步距:0.0,0.2,0.5,1,2,6,12 |
垂直線性誤差 | 垂直線性誤差不大于3% |
水平線性誤差 | 在掃描范圍內(nèi),不大于0.2% |
探傷靈敏度余量 | ³50dB |
動態(tài)范圍 | ³32dB |
探傷通道 | 10個 |
外型尺寸(mm) | 243×173×70 |
重量(kg) | 1.5 |
如果你對TUD320超聲波探傷儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)富康路18號科研樓321 技術(shù)支持:環(huán)保在線 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2024 北京時代瑞光科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備09096973號-3