型號(hào) | TV260 | TV220 | TV200 | |
測量范圍 | 加速度 | 0.01~199.9m/s2(峰值) | 只測位移 0.01~1.999mm (峰-峰值) | 只測速度 0.1~199.9mm/s (有效值) |
速 度 | 0.1~199.9mm/s(有效值) | |||
位 移 | 0.001~1.999mm(峰-峰值) | |||
頻率范圍 | 加速度 | 10~1KHz | 10Hz~500Hz | 10Hz~1KHz |
速 度 | 10Hz~1KHz | |||
位 移 | 10Hz~500Hz | |||
電源 | 兩節(jié)紐扣電池(LT44或ST44) | |||
外型尺寸 | 150×22×18(mm) | |||
重量 | 55g(含電池) |
如果你對TV200/TV220/TV260測振儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)富康路18號(hào)科研樓321 技術(shù)支持:環(huán)保在線 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2024 北京時(shí)代瑞光科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備09096973號(hào)-3