德光超聲波測厚儀DC-2000C是老型號DC2000B的升級換代產(chǎn)品。其顯示精度為0.01MM, 有DC2000C基本型、DC2010C存儲型、DC2020C智能型、DC2030C鑄鐵型四種型號可供不同的用戶選擇使用。是一款高精度測厚儀,精度可達± ( 0.1%厚度值+0.04 ) mm (當厚度值= 10-99.9mm時),優(yōu)于所有其他國產(chǎn)測厚儀的精度,*可以與進口產(chǎn)品媲美。
性能 | 基本型 | 存儲型 | 智能型 | 鑄鐵型 |
測量范圍 (根據(jù)不同探頭) | 0.65-400mm | 0.65-400mm | 0.65-400mm | 0.65-400mm |
開機自動校零, 手動二次校準 | √ | √ | √ | √ |
示值精度 | 0.01/0.1可選 | 0.01/0.1可選 | 0.01/0.1可選 | 0.01/0.1可選 |
測量精度 | ±0.04mm(當厚度值<9.99mm) ±(0.1%厚度值+0.04 )mm(當厚度值= 10-99.9mm) ±0.3%厚度值mm(當厚度值>100mm) | |||
平均測量 | 無 | 無 | √ | 無 |
設(shè)限測量 | 無 | 無 | √ | 無 |
zui小值測量 | √ | √ | √ | √ |
差分測量 | 無 | 無 | √ | 無 |
掃查模式 | 無 | √ | √ | √ |
聲速測量 | √ | √ | √ | √ |
自定義聲速 | √ | √ | √ | √ |
低電壓顯示 | √ | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)存儲 | 無 | 3000組 | 5000組 | 3000組 |
數(shù)據(jù)閱讀 | 無 | √ | √ | √ |
USB接口上傳 | 無 | √ | √ | √ |
自動關(guān)機 | √ | √ | √ | √ |
點陣液晶+背光 | 128*64 | 128*64 | 128*64 | 128*64 |
外形尺寸 | 115x64x27mm | 115x64x27mm | 115x64x27mm | 115x64x27mm |
重量 | 220g | 220g | 220g | 220g |
標準配置 | DC2000C
| DC2010C | DC2020C | DC2030C |
主機 | 1臺 | 1臺 | 1臺 | 1臺 |
探頭 | D5008 | D5008 | D5008 | D2012 |
75mg耦合劑 | 1瓶 | 1瓶 | 1瓶 | 1瓶 |
電池(7號) | 2只 | 2只 | 2只 | 2只 |
隨機文件 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
微型打印機 |
|
| 1臺 |
|
儀器箱 | 1只 | 1只 | 1只 | 1只 |
型號 | 頻率 | 測量范圍 | 直徑 | 溫度 | zui小測量管徑 |
D5008 | 5.0MHz | 0.8mm~300mm | Ø11 | <60℃ | Ø 20 x 1.2mm |
D5113 | 5.0MHz | 2.0mm~200mm | Ø15.2 | <350℃ | Ø 25 x 2mm |
D7006 | 7.5MHz | 0.65mm~50mm | Ø 9 | <60℃ | Ø 15 x 1.2mm |
D7004 | 10MHz | 0.65mm~20mm | Ø 6 | <60℃ | Ø 15 x 1.2mm |
D2012 | 2.0MHz | 2.0mm~400mm | Ø 17 | <60℃ | Ø 30 x 3mm |
如果你對DC-2000C超聲波測厚儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)富康路18號科研樓321 技術(shù)支持:環(huán)保在線 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2024 北京時代瑞光科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備09096973號-3