- 增加了涂層穿透功能--在被測物表面有油漆時,無需去除油漆而測量材料的凈厚度。
- 快速掃描、報警
- 涂層穿透功能
- 擠壓鋁制外殼,堅(jiān)固耐用
- MMX-6DL可存儲1000個數(shù)據(jù)
二、MMX-6/MMX-6DL超聲波測厚儀——技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 脈沖-回波方式:0.63~500mm(鋼,取決于探頭) 1MHz~10MHz |
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 測量范圍 | 說明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高阻抗探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管徑探頭 |
PT-101-2700 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管徑高阻抗探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm(鑄鐵中) | 鑄鐵探頭 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~127mm | 低頻探頭 |
PT-102-3200 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-102-3700 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄高阻抗探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚探頭 |
PT-104-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高阻抗探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高溫探頭,zui高340℃ |
PT-042-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高溫高阻抗探頭,zui高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高溫探頭,zui高340℃ |
PT-044-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高溫高阻抗探頭,zui高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 超高溫探頭,zui高480℃ |
注:測試高溫表面時需用高溫耦合劑。 |
如果你對MMX-6/MMX-6DL超聲波測厚儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)富康路18號科研樓321 技術(shù)支持:環(huán)保在線 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2024 北京時代瑞光科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備09096973號-3